АКПП
| Ремонт вариатора | от 12 000 руб |
|---|---|
| Диагностика АКПП | от 840 руб |
| Замена АКПП | от 12 000 руб |
| Замена масла АКПП | от 1 380 руб |
| Диагностика вариатора | от 840 руб |
| Диагностика ЭБУ | от 840 руб |
| Замена масла в вариаторе | от 1 380 руб |
Двигатель
| Ремонт дизельного двигателя | от 12 000 руб |
|---|---|
| Диагностика двигателя | от 840 руб |
| Замена заднего сальника коленвала | от 6 600 руб |
| Замена маслосъемных колпачков | от 19 200 руб |
| Замена опоры двигателя | от 600 руб |
| Замена прокладки ГБЦ | от 9 600 руб |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1 200 руб |
| Замена резонатора | от 1 200 руб |
| Замена ремня ГРМ | от 5 400 руб |
| Замена турбины | от 4 050 руб |
| Замена цепи ГРМ | от 8 400 руб |
| Замер компрессии | от 1 200 руб |
| Промывка форсунок | от 2 040 руб |
| Регулировка клапанов | от 2 640 руб |
| Замена ТНВД | от 16 200 руб |
| Диагностика дизельного двигателя | от 840 руб |
| Замена блока цилиндров | от 45 000 руб |
| Замена ГБЦ | от 12 600 руб |
| Замена ГРМ | от 5 400 руб |
| Замена переднего сальника коленвала | от 2 200 руб |
| Замена подушки двигателя | от 800 руб |
| Замена поршневых колец | от 27 000 руб |
| Ремонт бензинового двигателя | от 30 000 руб |
| Ремонт ГБЦ | от 19 200 руб |
| Ремонт дизельных турбин | от 23 400 руб |
Тормозная система
| Диагностика тормозной системы | от 540 руб |
|---|---|
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1 950 руб |
| Замена датчика ABS | от 1 200 руб |
| Замена задних тормозных дисков | от 2 040 руб |
| Замена передних тормозных дисков | от 2 040 руб |
| Замена суппорта тормозного | от 1 800 руб |
| Замена тормозного шланга | от 900 руб |
| Замена тормозной жидкости | от 900 руб |
| Замена тормозных цилиндров | от 3 000 руб |
| Замена троса ручного тормоза | от 1 920 руб |
| Регулировка стояночного тормоза | от 1 200 руб |
| Ремонт суппорта тормозного | от 2 400 руб |
| Диагностика АБС | от 840 руб |
| Замена пыльника суппорта | от 1 800 руб |
| Замена тормозных дисков и колодок | от 2 040 руб |
Ремонт ходовой и подвески
| Сход-развал | от 1 560 руб |
|---|---|
| Диагностика ходовой | от 540 руб |
| Диагностика подвески | от 540 руб |
| Замена амортизатора | от 1 800 руб |
| Замена втулки стабилизатора | от 540 руб |
| Замена втулок стабилизатора | от 720 руб |
| Замена заднего амортизатора | от 900 руб |
| Замена масла в редукторе | от 600 руб |
| Замена опорного подшипника | от 900 руб |
| Замена опоры шаровой | от 600 руб |
| Замена переднего амортизатора | от 1 800 руб |
| Замена поворотного кулака | от 2 400 руб |
| Замена подшипника задней ступицы | от 2 040 руб |
| Замена подшипника передней ступицы | от 2 040 руб |
| Замена подшипника ступицы | от 2 040 руб |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 2 040 руб |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | от 2 040 руб |
| Замена пыльника шруса | от 2 040 руб |
| Замена рулевого наконечника | от 480 руб |
| Замена рулевой тяги | от 1 200 руб |
| Замена сайлентблока рычага | от 2 040 руб |
| Замена сальника привода | от 1 890 руб |
| Замена стойки амортизатора | от 1 800 руб |
| Замена стойки заднего стабилизатора | от 480 руб |
| Замена стойки переднего стабилизатора | от 480 руб |
| Замена стойки стабилизатора | от 540 руб |
| Замена ступицы | от 1 560 руб |
| Замена шаровой опоры | от 1 560 руб |
| Замена шруса | от 2 040 руб |
| Замена внутреннего ШРУСа | от 2 040 руб |
| Замена наружного ШРУСа | от 2 040 руб |
| Замена опоры амортизатора | от 1 800 руб |
| Замена переднего рычага | от 1 560 руб |
| Замена передних сайлентблоков | от 2 040 руб |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 8 400 руб |
| Замена задних сайлентблоков | от 2 040 руб |
| Замена задних сайлентблоков передних рычагов | от 2 040 руб |
Техобслуживание
| Сход-развал | от 1 560 руб |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | от 360 руб |
| Замена масла АКПП | от 1 380 руб |
| Замена масла в двигателе | от 540 руб |
| Замена передних тормозных колодок | от 840 руб |
| Замена приводного ремня | от 1 020 руб |
| Замена ремня генератора | от 1 020 руб |
| Замена топливного фильтра | от 840 руб |
| Замена тормозной жидкости | от 900 руб |
| Регулировка клапанов | от 2 640 руб |
| Регулировка стояночного тормоза | от 1 200 руб |
| Замена масляного фильтра | от 540 руб |
| Замена антифриза | от 900 руб |
| Замена сажевого фильтра | от 2 700 руб |
| Замена щеток стеклоочистителя | от 240 руб |
| Компьютерная диагностика | от 840 руб |
| Замена салонного фильтра | от 360 руб |
Ремонт рулевой системы
| Сход-развал | от 1 560 руб |
|---|---|
| Ремонт рулевой рейки | от 20 400 руб |
| Замена жидкости ГУР | от 1 140 руб |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 2 040 руб |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | от 2 040 руб |
| Замена пыльника шруса | от 2 040 руб |
| Замена ремня гидроусилителя | от 1 020 руб |
| Замена рулевого наконечника | от 480 руб |
| Замена рулевой рейки | от 4 800 руб |
| Замена рулевой тяги | от 1 200 руб |
| Замена сальника рулевой рейки | от 6 000 руб |
| Замена шаровой опоры | от 1 560 руб |
| Диагностика ГУР | от 840 руб |
| Диагностика рулевого управления | от 540 руб |
| Диагностика рулевой рейки | от 840 руб |
| Замена крестовины рулевого вала | от 3 480 руб |
Система охлаждения
| Замена охлаждающей жидкости | от 900 руб |
|---|---|
| Замена помпы | от 2 400 руб |
| Замена радиатора охлаждения | от 3 000 руб |
| Замена термостата | от 1 920 руб |
| Диагностика системы охлаждения | от 840 руб |
| Замена помпы и термостата | от 2 400 руб |
Ремонт электрики
| Ремонт стартера | от 7 200 руб |
|---|---|
| Диагностика электрооборудования | от 840 руб |
| Замена генератора | от 2 400 руб |
| Замена катушки зажигания | от 600 руб |
| Замена лампы ближнего света | от 240 руб |
| Замена свечей зажигания | от 600 руб |
| Замена стартера | от 2 400 руб |
| Диагностика генератора | от 840 руб |
| Диагностика стартера | от 840 руб |
| Замена датчика скорости | от 840 руб |
| Замена лямбда зонда | от 840 руб |
| Замена стеклоподъемника | от 2 160 руб |
Топливная система
| Промывка инжектора | от 2 040 руб |
|---|---|
| Ремонт турбины | от 23 400 руб |
| Чистка дроссельной заслонки | от 1 560 руб |
| Замена бензонасоса | от 1 560 руб |
| Замена воздушного фильтра | от 360 руб |
| Замена радиатора охлаждения | от 3 000 руб |
| Замена топливного фильтра | от 840 руб |
| Замена турбины | от 4 050 руб |
| Замена форсунок | от 1 560 руб |
| Промывка форсунок | от 2 040 руб |
| Замена ТНВД | от 16 200 руб |
| Диагностика топливной системы | от 840 руб |
| Диагностика турбины | от 840 руб |
| Замена регулятора давления топлива | от 1 350 руб |
| Ремонт дизельных турбин | от 23 400 руб |
| Чистка форсунок на стенде | от 4 720 руб |
Замена ГРМ
| Замена ремня ГРМ | от 5 400 руб |
|---|---|
| Замена цепи ГРМ | от 8 400 руб |
| Замена ГРМ | от 5 400 руб |
Ремонт генератора
| Замена генератора | от 2 400 руб |
|---|---|
| Замена ремня генератора | от 1 020 руб |
| Диагностика генератора | от 840 руб |
Ремонт стартера
| Ремонт стартера | от 7 200 руб |
|---|---|
| Замена стартера | от 2 400 руб |
| Диагностика стартера | от 840 руб |
Ремонт сцепления
| Замена диска сцепления | от 6 000 руб |
|---|---|
| Замена сцепления | от 6 000 руб |
| Диагностика сцепления | от 840 руб |
| Замена сцепления Powershift | от 15 750 руб |
Кондиционер и отопитель
| Диагностика КПП | от 540 руб |
|---|---|
| Ремонт кондиционера | от 1 200 руб |
| Заправка кондиционера | от 1 770 руб |
| Антибактериальная обработка кондиционера | от 1 640 руб |
| Диагностика кондиционера | от 1 020 руб |
| Замена компрессора кондиционера | от 2 940 руб |
| Замена охлаждающей жидкости | от 900 руб |
| Замена радиатора кондиционера | от 3 000 руб |
| Замена радиатора охлаждения | от 3 000 руб |
| Замена радиатора печки | от 3 000 руб |
| Замена ремня кондиционера | от 1 020 руб |
| Ремонт отопителя | от 1 200 руб |
| Замена антифриза | от 900 руб |
| Замена салонного фильтра | от 360 руб |
Сход-развал
| Сход-развал | от 1 560 руб |
|---|
Катализатор
| Удаление катализатора | от 12 000 руб |
|---|---|
| Замена гофры | от 4 500 руб |
| Замена катализатора | от 2 400 руб |
| Замена резонатора | от 1 200 руб |
| Замена катализатора на пламегаситель | от 6 000 руб |
| Удаление сажевого фильтра | от 16 500 руб |
| Чистка клапана ЕГР | от 3 600 руб |
Ремонт пневмоподвески
| Замена пневмобаллонов | от 2 400 руб |
|---|